Jueves, 2 de setiembre de 2010
| Israel | 3 - 1 | Malta | Grupo F |
|
Viernes, 3 de setiembre de 2010
| Kazajstán | 0 - 3 | Turquía | Grupo A |
|
| Bélgica | 0 - 1 | Alemania | Grupo A |
|
| Armenia | 0 - 1 | Irlanda | Grupo B |
|
| Andorra | 0 - 2 | Rusia | Grupo B |
|
| Eslovaquia | 1 - 0 | Macedonia | Grupo B |
|
| Islas Feroe | 0 - 3 | Serbia | Grupo C |
|
| Estonia | 1 - 2 | Italia | Grupo C |
|
| Eslovenia | 0 - 1 | Irlanda Del Norte | Grupo C |
|
| Rumania | 1 - 1 | Albania | Grupo D |
|
| Luxemburgo | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina | Grupo D |
|
| Francia | 0 - 1 | Belarús | Grupo D |
|
| Moldavia | 2 - 0 | Finlandia | Grupo E |
|
| Suecia | 2 - 0 | Hungría | Grupo E |
|
| San Marino | 0 - 5 | Holanda | Grupo E |
|
| Letonia | 0 - 3 | Croacia | Grupo F |
|
| Grecia | 1 - 1 | Georgia | Grupo F |
|
| Montenegro | 1 - 0 | Gales | Grupo G |
|
| Inglaterra | 4 - 0 | Bulgaria | Grupo G |
|
| Islandia | 1 - 2 | Noruega | Grupo H |
|
| Portugal | 4 - 4 | Chipre | Grupo H |
|
| Lituania | 0 - 0 | Escocia | Grupo I |
|
| Liechtenstein | 0 - 4 | España | Grupo I |
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario