POSICIÓN | PAÍS | |
1st | Brasil | |
2nd | Cuba | |
3rd | Serbia | |
4th | Italia | |
5th | Rusia | |
6th | USA | |
7th | Bulgaria | |
8th | Alemania | |
9th | Argentina | |
10th | República Checa | |
11th | Francia | |
12th | España | |
13th | Camerún | |
Egipto | ||
Japón | ||
México | ||
Polonia | ||
Puerto Rico | ||
19th | Australia | |
Canadá | ||
China | ||
Irán | ||
Túnez | ||
Venezuela |
domingo, 10 de octubre de 2010
POSICIONES FINALES DEL MUNDIAL DE VOLEIBOL ITALIA 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario