Mundial | País sede | Oro | Plata | Resultado final | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
Mundial de 1950 | Argentina | Argentina | Estados Unidos | 64-50 | Chile |
Mundial de 1954 | Brasil | Estados Unidos | Brasil | 62-41 | Filipinas |
Mundial de 1959 | Chile | Brasil | Estados Unidos | 81-67 | Chile |
Mundial de 1963 | Brasil | Brasil | RFS Yugoslavia | 90-71 | Unión Soviética |
Mundial de 1967 | Uruguay | Unión Soviética | RFS Yugoslavia | 65-47 | Brasil |
Mundial de 1970 | Yugoslavia | RFS Yugoslavia | Brasil | 73-69 | Unión Soviética |
Mundial de 1974 | Puerto Rico | Unión Soviética | RFS Yugoslavia | 73-61 | Estados Unidos |
Mundial de 1978 | Filipinas | RFS Yugoslavia | Unión Soviética | 82-81 | Brasil |
Mundial de 1982 | Colombia | Unión Soviética | Estados Unidos | 95-94 | RFS Yugoslavia |
Mundial de 1986 | España | Estados Unidos | Unión Soviética | 87-85 | RFS Yugoslavia |
Mundial de 1990 | Argentina | RFS Yugoslavia | Unión Soviética | 92-75 | Estados Unidos |
Mundial de 1994 | Canadá | Estados Unidos | Rusia | 137-91 | Croacia |
Mundial de 1998 | Grecia | RF Yugoslavia | Rusia | 64-62 | Estados Unidos |
Mundial de 2002 | Estados Unidos | RF Yugoslavia | Argentina | 84-77 | Alemania |
Mundial de 2006 | Japón | España | Grecia | 70-47 | Estados Unidos |
Mundial de 2010 | Turquía | ||||
Mundial de 2014 | España |
martes, 27 de julio de 2010
CAMPEONES MUNDIALES DE BASKETBOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario