Mundial | País sede | Oro | Plata | Resultado final | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
Mundial de 1950 | Argentina | 64-50 | |||
Mundial de 1954 | Brasil | 62-41 | |||
Mundial de 1959 | Chile | 81-67 | |||
Mundial de 1963 | Brasil | 90-71 | |||
Mundial de 1967 | Uruguay | 65-47 | |||
Mundial de 1970 | Yugoslavia | 73-69 | |||
Mundial de 1974 | Puerto Rico | 73-61 | |||
Mundial de 1978 | Filipinas | 82-81 | |||
Mundial de 1982 | Colombia | 95-94 | |||
Mundial de 1986 | España | 87-85 | |||
Mundial de 1990 | Argentina | 92-75 | |||
Mundial de 1994 | Canadá | 137-91 | |||
Mundial de 1998 | Grecia | 64-62 | |||
Mundial de 2002 | Estados Unidos | 84-77 | |||
Mundial de 2006 | Japón | 70-47 | |||
Mundial de 2010 | Turquía | ||||
Mundial de 2014 | España |
martes, 27 de julio de 2010
CAMPEONES MUNDIALES DE BASKETBOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario