El Mundial de Baloncesto 2010 tendrá lugar en Turquía. Está organizado por la FIBA, la Federación Turca de Baloncesto y el Comité organizador del Campeonato del 2010.
El Mundial de Basketbol de Turquía 2010 se disputará del 28 de agosto al 12 de setiembre de 2010.
En el Mundial de Baloncesto de Turquía 2010 competirán 24 países, a saber:
PAÍSES PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL DE TURQUÍA 2010
Equipo | Clasificación | Fecha de clasificación | Apariciones previas |
Turquía | Anfitrión | 12 de mayo de 2004 | 2 (2002, 2006) |
Estados Unidos | Campeón JJ.OO Pekín 2008 | 24 de agosto de 2008 | 15 (todos los torneos) |
Angola | Campeón de África | 14 de agosto de 2009 | 5 (1986, 1990, 1994, 2002, 2006) |
Costa de Marfil | Subcampeón de África | 14 de agosto de 2009 | 2 (1982, 1986) |
Túnez | Medalla de bronce de África | 15 de agosto de 2009 | Debutante |
Irán | Campeón de Asia | 15 de agosto de 2009 | Debutante |
China | Subcampeón de Asia | 15 de agosto de 2009 | 7 (1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2006) |
Jordania | Medalla de bronce de Asia | 16 de agosto de 2009 | Debutante |
Nueva Zelanda | Campeón de Oceanía | 25 de agosto de 2009 | 3 (1986, 2002, 2006) |
Australia | Subcampeón de Oceanía | 25 de agosto de 2009 | 9 (1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006) |
Brasil | Campeón de América | 2 de septiembre de 2009 | 15 (todos los torneos) |
Puerto Rico | Subcampeón de América | 2 de septiembre de 2009 | 11 (1959, 1963, 1967, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006) |
Argentina | Bronce América 2009 | 3 de septiembre de 2009 | 11 (1950, 1959, 1963, 1967, 1974, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006) |
Canadá | 4º de América | 2 de septiembre de 2009 | 12 (1954, 1959, 1963, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002) |
España | Campeón EuroBasket 2009 | 17 de septiembre de 2009 | 9 (1950, 1974, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006) |
Serbia | Subcampeón EuroBasket 2009 | 17 de septiembre de 2009 | Debutante |
Grecia | Bronce EuroBasket 2009 | 18 de septiembre de 2009 | 5 (1986, 1990, 1994, 1998, 2006) |
Eslovenia | 4º EuroBasket 2009 | 18 de septiembre de 2009 | 1 (2006) |
Francia | 5º EuroBasket 2009 | 19 de septiembre de 2009 | 5 (1950, 1954, 1963, 1986, 2006) |
Croacia | 6º EuroBasket 2009 | 19 de septiembre de 2009 | 1 (1994) |
Lituania | Tarjeta de invitación | 12 de diciembre de 2009 | 2 (1998, 2006) |
Rusia | Tarjeta de invitación | 12 de diciembre de 2009 | 3 (1994, 1998, 2002) |
Alemania | Tarjeta de invitación | 12 de diciembre de 2009 | 4 (1986, 1994, 2002,2006) |
Líbano | Tarjeta de invitación | 12 de diciembre de 2009 | 2 (2002, 2006) |
GRUPOS
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Argentina | Estados Unidos | Grecia | España |
Serbia | Eslovenia | Turquía | Francia |
Australia | Brasil | Puerto Rico | Canadá |
Alemania | Croacia | Rusia | Lituania |
Angola | Irán | China | Nueva Zelanda |
Jordania | Túnez | Costa de Marfil | Líbano |
No hay comentarios :
Publicar un comentario